
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 37114マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 29953マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 28852マス |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 23936マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 22195マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 21650マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 20227マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 18785マス |
| 9位 | komatta | 茨城 | 15873マス |
| 10位 | シロツグ | 神奈川 | 15230マス |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 14936マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 14090マス |
| 13位 | isami81 | 大阪 | 13566マス |
| 14位 | keicy | 埼玉 | 13385マス |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 12902マス |
| 16位 | hannzake | 島根 | 12198マス |
| 17位 | masuko | 静岡 | 12124マス |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 12062マス |
| 19位 | 海坊主くん | 宮城 | 12053マス |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 11902マス |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 11410マス |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10802マス |
| 23位 | なつまつり07 | 福岡 | 10301マス |
| 24位 | azuma | 岩手 | 10144マス |
| 25位 | ooyama | 不明 | 9791マス |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 9554マス |
| 27位 | muneto | 広島 | 9249マス |
| 28位 | inoue | 岩手 | 9203マス |
| 29位 | もーさん | 不明 | 9032マス |
| 30位 | kpkpdra | 東京 | 9003マス |
| 31位 | としぼう | 石川 | 8987マス |
| 32位 | bell47 | 福島 | 8688マス |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 8600マス |
| 34位 | さらちゃん | 静岡 | 8590マス |
| 35位 | kasa916 | 福岡 | 8586マス |
| 36位 | とよさち | 三重 | 8581マス |
| 37位 | shikoba | 神奈川 | 8528マス |
| 38位 | MMoo | 兵庫 | 8078マス |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 8022マス |
| 40位 | tsaka127 | 東京 | 7820マス |
| 41位 | Toman | 栃木 | 7748マス |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 7531マス |
| 43位 | 徳川秀吉 | 不明 | 7478マス |
| 44位 | テニス小僧 | 兵庫 | 7238マス |
| 45位 | 干支願望 | 福岡 | 7136マス |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 6946マス |
| 47位 | ゆきお父 | 東京 | 6789マス |









