
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 38591マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 33613マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 32502マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 24826マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 24630マス |
| 6位 | munechan | 栃木 | 22588マス |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 17688マス |
| 8位 | 海坊主くん | 宮城 | 17539マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 17161マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 16679マス |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 15669マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15125マス |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 13855マス |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 13194マス |
| 15位 | とよさち | 三重 | 13067マス |
| 16位 | hannzake | 島根 | 12788マス |
| 17位 | komatta | 茨城 | 12242マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 12076マス |
| 19位 | 干支願望 | 福岡 | 11830マス |
| 20位 | toshiG | 茨城 | 11656マス |
| 21位 | omoshiro | 東京 | 10970マス |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 10903マス |
| 23位 | toshieim | 静岡 | 10588マス |
| 24位 | isami81 | 大阪 | 10553マス |
| 25位 | azuma | 岩手 | 10463マス |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10119マス |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 10073マス |
| 28位 | テニス小僧 | 兵庫 | 9857マス |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 9744マス |
| 30位 | keicy | 埼玉 | 9563マス |
| 31位 | himaji | 不明 | 9531マス |
| 32位 | けいとら | 大阪 | 9173マス |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 9065マス |
| 34位 | inoue | 岩手 | 9013マス |
| 35位 | ooyama | 不明 | 8971マス |
| 36位 | 富士山頂 | 兵庫 | 8798マス |
| 37位 | としぼう | 石川 | 8776マス |
| 38位 | nyabc | 愛知 | 8333マス |
| 39位 | もーさん | 不明 | 8288マス |
| 40位 | kasa916 | 福岡 | 8113マス |
| 41位 | shikoba | 神奈川 | 8017マス |
| 42位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7935マス |
| 43位 | なつまつり07 | 福岡 | 7933マス |
| 44位 | ゆきお父 | 東京 | 7837マス |
| 45位 | 白石良夫 | 神奈川 | 7558マス |
| 46位 | sxe42586 | 神奈川 | 7229マス |
| 47位 | Toman | 栃木 | 7158マス |
| 48位 | MMoo | 兵庫 | 7075マス |









