
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 41276マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 37450マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 28154マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 27092マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 22493マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 20147マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 17959マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 17033マス |
| 9位 | とよさち | 三重 | 14653マス |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 14529マス |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 14441マス |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 14067マス |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 13942マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 12758マス |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 12743マス |
| 16位 | masuko | 静岡 | 11864マス |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 11832マス |
| 18位 | けいとら | 大阪 | 11630マス |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 11027マス |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 10951マス |
| 21位 | komatta | 茨城 | 10933マス |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 10636マス |
| 23位 | nyabc | 愛知 | 10382マス |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 10317マス |
| 25位 | masa18 | 不明 | 10147マス |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9832マス |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 9421マス |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 9392マス |
| 29位 | としぼう | 石川 | 9258マス |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 9219マス |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 9165マス |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 9025マス |
| 33位 | ooyama | 不明 | 8889マス |
| 34位 | 野球小僧 | 兵庫 | 8771マス |
| 35位 | もーさん | 不明 | 8694マス |
| 36位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 8460マス |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 8416マス |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 8384マス |
| 39位 | MMoo | 兵庫 | 8319マス |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 8273マス |
| 41位 | こまたん | 不明 | 8186マス |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 8170マス |
| 43位 | こたしょう | 宮崎 | 7956マス |
| 44位 | azuma | 岩手 | 7941マス |
| 45位 | omoshiro | 東京 | 7736マス |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 7708マス |
| 47位 | 海坊主くん | 宮城 | 7472マス |
| 48位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7404マス |









