
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 22436手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 22075手 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 21109手 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 18091手 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 16037手 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 15428手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 13455手 |
| 8位 | toshiG | 茨城 | 12165手 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 11761手 |
| 10位 | masa18 | 不明 | 11180手 |
| 11位 | sigeru2 | 群馬 | 11031手 |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 10798手 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 10459手 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 10243手 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 9834手 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 9615手 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 9491手 |
| 18位 | シロツグ | 神奈川 | 9483手 |
| 19位 | とよさち | 三重 | 9419手 |
| 20位 | 21111111 | 不明 | 9372手 |
| 21位 | omoshiro | 東京 | 9057手 |
| 22位 | nyabc | 愛知 | 8837手 |
| 23位 | masuko | 静岡 | 8794手 |
| 24位 | けいとら | 大阪 | 8271手 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 8252手 |
| 26位 | もーさん | 不明 | 8083手 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 7692手 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 7591手 |
| 29位 | こまたん | 不明 | 7351手 |
| 30位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7257手 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 7127手 |
| 32位 | inoue | 岩手 | 7031手 |
| 33位 | TN628 | 福岡 | 6870手 |
| 34位 | 石田けんぎょう | 香川 | 6774手 |
| 35位 | muneto | 広島 | 6725手 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 6665手 |
| 37位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6596手 |
| 38位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 6587手 |
| 39位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 6490手 |
| 40位 | isami81 | 大阪 | 6416手 |
| 41位 | こたしょう | 宮崎 | 6210手 |
| 42位 | keicy | 埼玉 | 6177手 |
| 43位 | ooyama | 不明 | 6120手 |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 5935手 |
| 45位 | komatta | 茨城 | 5906手 |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 5901手 |
| 47位 | azuma | 岩手 | 5770手 |









