
|
|
|
|
成桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1342手 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 931手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 896手 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 833手 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 725手 |
| 6位 | toshiG | 茨城 | 723手 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 710手 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 696手 |
| 9位 | WV0311 | 新潟 | 684手 |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 680手 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 584手 |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 563手 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 481手 |
| 14位 | muneto | 広島 | 454手 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 454手 |
| 16位 | 石田けんぎょう | 香川 | 411手 |
| 17位 | とよさち | 三重 | 406手 |
| 18位 | こまたん | 不明 | 398手 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 397手 |
| 20位 | omoshiro | 東京 | 395手 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 383手 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 372手 |
| 23位 | tataioo2 | 長野 | 371手 |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 359手 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 357手 |
| 26位 | ブルック | 鹿児島 | 355手 |
| 27位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 354手 |
| 28位 | azuma | 岩手 | 332手 |
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 332手 |
| 30位 | himaji | 不明 | 331手 |
| 31位 | ooyama | 不明 | 330手 |
| 31位 | masuko | 静岡 | 330手 |
| 33位 | けいとら | 大阪 | 328手 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 326手 |
| 35位 | inoue | 岩手 | 323手 |
| 36位 | reigaku | 千葉 | 314手 |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 312手 |
| 38位 | ゆきお父 | 東京 | 303手 |
| 39位 | もーさん | 不明 | 300手 |
| 40位 | masa18 | 不明 | 297手 |
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 292手 |
| 42位 | こたしょう | 宮崎 | 291手 |
| 43位 | nyabc | 愛知 | 288手 |
| 44位 | gamagama | 愛知 | 286手 |
| 45位 | イシヤン | 奈良 | 270手 |
| 46位 | 青の貴公子 | 不明 | 262手 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 250手 |
| 48位 | がんばれ | 不明 | 249手 |
| 48位 | kpkpdra | 東京 | 249手 |









