
|
|
|
|
と金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3458手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3415手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2379手 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 2365手 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 2162手 |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 2074手 |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 1756手 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 1703手 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 1632手 |
| 10位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1618手 |
| 11位 | WV0311 | 新潟 | 1612手 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 1599手 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 1583手 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 1573手 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 1530手 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 1490手 |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 1447手 |
| 18位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1377手 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 1372手 |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 1329手 |
| 21位 | omoshiro | 東京 | 1315手 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1287手 |
| 23位 | シロツグ | 神奈川 | 1217手 |
| 24位 | けいとら | 大阪 | 1213手 |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 1199手 |
| 26位 | 21111111 | 不明 | 1198手 |
| 27位 | gamagama | 愛知 | 1184手 |
| 28位 | とよさち | 三重 | 1171手 |
| 29位 | ooyama | 不明 | 1111手 |
| 30位 | もーさん | 不明 | 1108手 |
| 31位 | reigaku | 千葉 | 1085手 |
| 32位 | masa18 | 不明 | 1076手 |
| 33位 | muneto | 広島 | 1073手 |
| 34位 | こまたん | 不明 | 1053手 |
| 35位 | komatta | 茨城 | 1029手 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 1027手 |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 977手 |
| 38位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 929手 |
| 39位 | nyabc | 愛知 | 915手 |
| 40位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 895手 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 893手 |
| 42位 | kpkpdra | 東京 | 891手 |
| 43位 | TN628 | 福岡 | 889手 |
| 43位 | 青の貴公子 | 不明 | 889手 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 882手 |
| 45位 | Toman | 栃木 | 882手 |
| 47位 | ゆきお父 | 東京 | 854手 |
| 48位 | inoue | 岩手 | 839手 |
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 831手 |









