
|
|
|
|
横歩取りを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花山末吉 | 兵庫 | 98.4% |
| 2位 | 徳川家康 | 東京 | 97.7% |
| 3位 | イシヤン | 奈良 | 87.5% |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 86.4% |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 84.3% |
| 6位 | 石田けんぎょう | 香川 | 84.2% |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 73.2% |
| 8位 | タッチャン | 東京 | 70.8% |
| 9位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 68.0% |
| 10位 | kazutosi | 高知 | 66.7% |
| 10位 | さかもみず | 不明 | 66.7% |
| 12位 | こういちちゃん | 大分 | 66.3% |
| 13位 | 富士山頂 | 兵庫 | 64.3% |
| 14位 | しゅうぼんたん | 海外 | 63.6% |
| 14位 | アサキカズオ | 大阪 | 63.6% |
| 16位 | sigeru2 | 群馬 | 63.3% |
| 17位 | himaji | 不明 | 60.6% |
| 18位 | 天山雪男 | 福岡 | 58.8% |
| 19位 | pirasan | 北海道 | 57.1% |
| 20位 | ooyama | 不明 | 56.8% |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 55.6% |
| 22位 | arikun | 千葉 | 55.0% |
| 23位 | WV0311 | 新潟 | 53.8% |
| 24位 | value | 鹿児島 | 53.3% |
| 25位 | 21111111 | 不明 | 52.9% |
| 26位 | イオンワン | 香川 | 52.0% |
| 27位 | azuma | 岩手 | 50.0% |
| 28位 | butakonb | 奈良 | 47.4% |
| 29位 | としぼう | 石川 | 46.7% |
| 30位 | yositaka | 栃木 | 42.9% |
| 31位 | yoshio | 埼玉 | 42.3% |
| 32位 | hsaioh | 兵庫 | 41.7% |
| 33位 | 三好青海入道 | 北海道 | 38.9% |
| 34位 | シロツグ | 神奈川 | 33.3% |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 33.3% |
| 36位 | bonnyari | 宮城 | 29.1% |
| 37位 | もーさん | 不明 | 28.6% |
| 38位 | 白石良夫 | 神奈川 | 25.9% |
| 39位 | 北海の種 | 北海道 | 21.7% |
| 40位 | 遠山の金 | 東京 | 21.4% |
| 41位 | TAKUYA | 滋賀 | 11.5% |








