
|
|
|
|
相掛かりを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花山末吉 | 兵庫 | 95.8% |
| 2位 | こたしょう | 宮崎 | 91.3% |
| 3位 | ミクロンワールド | 不明 | 89.5% |
| 3位 | 徳川家康 | 東京 | 89.5% |
| 5位 | 仁田康朗 | 静岡 | 83.3% |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 82.1% |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 81.2% |
| 8位 | 青の貴公子 | 不明 | 80.8% |
| 9位 | ミケたま | 佐賀 | 79.4% |
| 10位 | 石田けんぎょう | 香川 | 77.7% |
| 11位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 77.3% |
| 12位 | bell47 | 福島 | 76.2% |
| 13位 | しげむら | 福岡 | 75.0% |
| 13位 | tabitomo | 東京 | 75.0% |
| 15位 | SMITH | 東京 | 70.4% |
| 16位 | 飯泉正人 | 不明 | 70.0% |
| 17位 | イシヤン | 奈良 | 67.6% |
| 18位 | アサキカズオ | 大阪 | 63.6% |
| 19位 | himaji | 不明 | 63.3% |
| 20位 | やーくん | 静岡 | 61.5% |
| 21位 | しゅうぼんたん | 海外 | 60.2% |
| 22位 | こういちちゃん | 大分 | 57.0% |
| 23位 | としぼう | 石川 | 56.9% |
| 24位 | 干支願望 | 福岡 | 55.0% |
| 24位 | 21111111 | 不明 | 55.0% |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 53.9% |
| 27位 | はらちゃん | 埼玉 | 53.8% |
| 28位 | ハローベスト兜 | 北海道 | 53.3% |
| 29位 | 松ちゃん | 大阪 | 53.1% |
| 30位 | もりえもん | 海外 | 52.9% |
| 31位 | sigeru2 | 群馬 | 52.9% |
| 32位 | yositaka | 栃木 | 52.8% |
| 33位 | 三好青海入道 | 北海道 | 52.3% |
| 34位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 52.0% |
| 35位 | yurij61 | 広島 | 51.9% |
| 36位 | hannzake | 島根 | 51.7% |
| 37位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 50.0% |
| 37位 | けんじくん | 埼玉 | 50.0% |
| 39位 | ooyama | 不明 | 49.1% |
| 40位 | WV0311 | 新潟 | 48.3% |
| 41位 | らっくむげん | 東京 | 48.2% |
| 41位 | 秋山修行 | 愛媛 | 48.2% |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 47.9% |
| 44位 | arikun | 千葉 | 47.8% |
| 45位 | pirasan | 北海道 | 47.1% |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 46.7% |
| 46位 | 永田谷イケメン | 栃木 | 46.7% |
| 48位 | Toman | 栃木 | 46.2% |








