
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花山末吉 | 兵庫 | 97.0% |
| 2位 | アルビファン | 新潟 | 94.3% |
| 3位 | 徳川家康 | 東京 | 93.3% |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 91.5% |
| 5位 | ミクロンワールド | 不明 | 90.2% |
| 6位 | SMITH | 東京 | 82.8% |
| 7位 | 青の貴公子 | 不明 | 81.3% |
| 8位 | ミケたま | 佐賀 | 80.7% |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 80.1% |
| 10位 | value | 鹿児島 | 80.0% |
| 11位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 77.4% |
| 12位 | イシヤン | 奈良 | 77.4% |
| 13位 | sino1085 | 大阪 | 76.6% |
| 14位 | bell47 | 福島 | 73.8% |
| 15位 | アサキカズオ | 大阪 | 72.9% |
| 16位 | masuko | 静岡 | 72.8% |
| 17位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 72.4% |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 71.5% |
| 19位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 71.5% |
| 20位 | sino5810 | 和歌山 | 71.2% |
| 21位 | 日の出4 | 茨城 | 70.8% |
| 22位 | komatta | 茨城 | 69.5% |
| 23位 | 5286 | 長野 | 69.4% |
| 24位 | ただちゃん | 宮城 | 69.2% |
| 25位 | 石田けんぎょう | 香川 | 69.1% |
| 26位 | バス太郎 | 兵庫 | 68.3% |
| 27位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 67.8% |
| 28位 | しげむら | 福岡 | 67.0% |
| 29位 | 脂肪にキタっ~ | 高知 | 65.9% |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 65.6% |
| 31位 | ぺぺぺ@さん | 不明 | 65.3% |
| 32位 | しゅうぼんたん | 海外 | 65.2% |
| 33位 | 三好青海入道 | 北海道 | 64.3% |
| 34位 | musuji | 福岡 | 64.2% |
| 35位 | こまたん | 不明 | 63.9% |
| 36位 | yutaka15 | 千葉 | 63.6% |
| 37位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 63.0% |
| 38位 | ウチダnn | 北海道 | 62.5% |
| 39位 | タッチャン | 東京 | 62.1% |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 61.7% |
| 41位 | こういちちゃん | 大分 | 61.7% |
| 42位 | Gucci | 海外 | 61.6% |
| 43位 | himaji | 不明 | 61.1% |
| 44位 | 航海王子 | 不明 | 61.1% |
| 45位 | 短気振り飛車決戦 | 東京 | 60.3% |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 60.0% |








