
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1037回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 916回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 780回 |
| 4位 | いいふみ | 新潟 | 545回 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 493回 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 393回 |
| 7位 | タッチャン | 東京 | 234回 |
| 7位 | MMoo | 兵庫 | 234回 |
| 9位 | sigeru2 | 群馬 | 217回 |
| 10位 | azuma | 岩手 | 194回 |
| 11位 | アサキカズオ | 大阪 | 192回 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 142回 |
| 13位 | イシヤン | 奈良 | 141回 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 128回 |
| 15位 | ぺぺぺ@さん | 不明 | 116回 |
| 16位 | WV0311 | 新潟 | 103回 |
| 17位 | butakonb | 奈良 | 93回 |
| 18位 | toshiG | 茨城 | 77回 |
| 19位 | とよさち | 三重 | 74回 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 63回 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 62回 |
| 22位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 61回 |
| 23位 | bonnyari | 宮城 | 60回 |
| 24位 | 天山雪男 | 福岡 | 55回 |
| 25位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 45回 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 41回 |
| 27位 | 富士山頂 | 兵庫 | 40回 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 37回 |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 36回 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 34回 |
| 31位 | イオンワン | 香川 | 32回 |
| 32位 | ショウキチ | 北海道 | 31回 |
| 33位 | しげむら | 福岡 | 29回 |
| 34位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 28回 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 28回 |
| 36位 | kfa72588 | 愛媛 | 27回 |
| 36位 | もーさん | 不明 | 27回 |
| 38位 | 2133 | 広島 | 26回 |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 26回 |
| 38位 | 干支願望 | 福岡 | 26回 |








