
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 6110回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 4284回 |
| 3位 | bonnyari | 宮城 | 4021回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3093回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 2939回 |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 2895回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 2743回 |
| 8位 | masa18 | 不明 | 2714回 |
| 9位 | とよさち | 三重 | 2705回 |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 2591回 |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 2543回 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 2523回 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 2252回 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 2178回 |
| 15位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1902回 |
| 16位 | komatta | 茨城 | 1889回 |
| 17位 | けいとら | 大阪 | 1546回 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1508回 |
| 19位 | sigeru2 | 群馬 | 1475回 |
| 20位 | azuma | 岩手 | 1466回 |
| 21位 | himaji | 不明 | 1463回 |
| 22位 | ooyama | 不明 | 1394回 |
| 23位 | kpkpdra | 東京 | 1320回 |
| 24位 | isami81 | 大阪 | 1308回 |
| 25位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1283回 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 1271回 |
| 27位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1266回 |
| 28位 | ゆきお父 | 東京 | 1213回 |
| 29位 | kasu | 滋賀 | 1156回 |
| 30位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1142回 |
| 31位 | Toman | 栃木 | 1114回 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 1108回 |
| 33位 | 花山末吉 | 兵庫 | 1037回 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 994回 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 982回 |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 982回 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 931回 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 878回 |
| 39位 | イシヤン | 奈良 | 860回 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 843回 |
| 41位 | 富士山頂 | 兵庫 | 817回 |
| 42位 | さかもみず | 不明 | 812回 |
| 43位 | yositaka | 栃木 | 807回 |
| 44位 | 天山雪男 | 福岡 | 796回 |
| 45位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 785回 |
| 46位 | munechan | 栃木 | 758回 |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 752回 |
| 48位 | 徳川家康 | 東京 | 744回 |








