
|
|
|
|
棒銀を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3249回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 2679回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 2519回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 2089回 |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1985回 |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 1576回 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 1560回 |
| 8位 | sigeru2 | 群馬 | 1550回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 1509回 |
| 10位 | masa18 | 不明 | 1456回 |
| 11位 | とよさち | 三重 | 1294回 |
| 12位 | munechan | 栃木 | 1166回 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1056回 |
| 14位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1014回 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 859回 |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 736回 |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 718回 |
| 18位 | 野球小僧 | 兵庫 | 704回 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 700回 |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 690回 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 663回 |
| 22位 | いいふみ | 新潟 | 631回 |
| 23位 | こまたん | 不明 | 623回 |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 605回 |
| 25位 | isami81 | 大阪 | 576回 |
| 26位 | シロツグ | 神奈川 | 557回 |
| 27位 | WV0311 | 新潟 | 555回 |
| 28位 | アルビファン | 新潟 | 525回 |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 505回 |
| 30位 | 青の貴公子 | 不明 | 504回 |
| 31位 | けいとら | 大阪 | 497回 |
| 32位 | komatta | 茨城 | 489回 |
| 33位 | トンマ天狗 | 千葉 | 469回 |
| 34位 | ささまさ | 大阪 | 466回 |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 457回 |
| 36位 | azuma | 岩手 | 455回 |
| 37位 | 21111111 | 不明 | 448回 |
| 38位 | 白石良夫 | 神奈川 | 434回 |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 430回 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 417回 |
| 41位 | なつまつり07 | 福岡 | 413回 |
| 42位 | Toman | 栃木 | 408回 |
| 43位 | かつお武士 | 福岡 | 400回 |
| 44位 | 海坊主くん | 宮城 | 398回 |
| 45位 | ショウキチ | 北海道 | 383回 |
| 45位 | nyabc | 愛知 | 383回 |
| 45位 | ゆきお父 | 東京 | 383回 |








