
|
|
|
|
棒銀を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3196回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 2676回 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2634回 |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 2504回 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 2249回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 2163回 |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 1812回 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 1764回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 1465回 |
| 10位 | munechan | 栃木 | 1436回 |
| 11位 | アルビファン | 新潟 | 1187回 |
| 12位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1135回 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 1130回 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 1115回 |
| 15位 | tom_ven | 不明 | 1083回 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1078回 |
| 17位 | とよさち | 三重 | 1054回 |
| 18位 | 21111111 | 不明 | 1020回 |
| 19位 | bonnyari | 宮城 | 997回 |
| 20位 | masuko | 静岡 | 982回 |
| 21位 | かんなべ | 兵庫 | 976回 |
| 22位 | 野球小僧 | 兵庫 | 911回 |
| 23位 | WV0311 | 新潟 | 910回 |
| 24位 | まったん | 大阪 | 861回 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 800回 |
| 26位 | 白石良夫 | 神奈川 | 726回 |
| 27位 | toshiG | 茨城 | 714回 |
| 28位 | ささまさ | 大阪 | 688回 |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 682回 |
| 30位 | 青の貴公子 | 不明 | 629回 |
| 31位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 608回 |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 601回 |
| 33位 | シロツグ | 神奈川 | 597回 |
| 34位 | トンマ天狗 | 千葉 | 573回 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 573回 |
| 36位 | イシヤン | 奈良 | 552回 |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 498回 |
| 38位 | こたしょう | 宮崎 | 494回 |
| 39位 | しゅうぼんたん | 海外 | 493回 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 443回 |
| 41位 | juria | 大阪 | 438回 |
| 42位 | 富士山頂 | 兵庫 | 424回 |
| 43位 | ymtt | 北海道 | 418回 |
| 44位 | Toman | 栃木 | 415回 |
| 45位 | 徳川家康 | 東京 | 402回 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 386回 |








