
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | いいふみ | 新潟 | 1882回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 1124回 |
| 3位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1064回 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 568回 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 410回 |
| 6位 | タッチャン | 東京 | 364回 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 360回 |
| 8位 | sigeru2 | 群馬 | 323回 |
| 9位 | イシヤン | 奈良 | 233回 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 182回 |
| 11位 | ぺぺぺ@さん | 不明 | 179回 |
| 12位 | butakonb | 奈良 | 168回 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 154回 |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 137回 |
| 15位 | まったん | 大阪 | 100回 |
| 16位 | ヒラケン | 東京 | 99回 |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 96回 |
| 18位 | ポルンガ | 不明 | 92回 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 81回 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 75回 |
| 21位 | 台町のやす | 千葉 | 74回 |
| 22位 | 天山雪男 | 福岡 | 73回 |
| 23位 | しげむら | 福岡 | 64回 |
| 24位 | シロツグ | 神奈川 | 62回 |
| 25位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 61回 |
| 26位 | toshiG | 茨城 | 57回 |
| 27位 | value | 鹿児島 | 55回 |
| 28位 | bonnyari | 宮城 | 48回 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 44回 |
| 30位 | イオンワン | 香川 | 41回 |
| 31位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 37回 |
| 32位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 36回 |
| 33位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 33回 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 32回 |
| 35位 | 富士山頂 | 兵庫 | 30回 |
| 36位 | まつおか | 大阪 | 28回 |
| 37位 | もーさん | 不明 | 27回 |
| 38位 | 遠山の金 | 東京 | 26回 |
| 39位 | ねこの師匠 | 不明 | 25回 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 23回 |








