
|
|
|
|
中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヤンチャン | 大分 | 3151回 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 2941回 |
| 3位 | muneto | 広島 | 2411回 |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 2204回 |
| 5位 | kasa916 | 福岡 | 2019回 |
| 6位 | masuko | 静岡 | 2003回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1682回 |
| 8位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1546回 |
| 9位 | なつまつり07 | 福岡 | 1495回 |
| 10位 | かんなべ | 兵庫 | 1473回 |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 1445回 |
| 12位 | keicy | 埼玉 | 1322回 |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 1318回 |
| 14位 | トンマ天狗 | 千葉 | 1271回 |
| 15位 | ふろう2003 | 岡山 | 1013回 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 982回 |
| 17位 | ささまさ | 大阪 | 970回 |
| 18位 | 茄子の与一 | 栃木 | 950回 |
| 19位 | まったん | 大阪 | 947回 |
| 20位 | juria | 大阪 | 899回 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 851回 |
| 22位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 821回 |
| 23位 | takionn | 岐阜 | 778回 |
| 24位 | bonnyari | 宮城 | 774回 |
| 25位 | sigeru2 | 群馬 | 750回 |
| 26位 | 富士山頂 | 兵庫 | 653回 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 644回 |
| 28位 | SHARK | 奈良 | 538回 |
| 29位 | かつお武士 | 福岡 | 531回 |
| 30位 | nrmt42 | 東京 | 523回 |
| 31位 | あきらじいじ | 茨城 | 519回 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 517回 |
| 33位 | とし弥彦山2 | 新潟 | 481回 |
| 34位 | ライトル | 不明 | 452回 |
| 35位 | イシヤン | 奈良 | 432回 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 432回 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 414回 |
| 38位 | sxe42586 | 神奈川 | 402回 |
| 39位 | どこんまもる | 兵庫 | 390回 |
| 40位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 379回 |
| 41位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 378回 |
| 42位 | 将棋三吉 | 兵庫 | 350回 |
| 43位 | WV0311 | 新潟 | 323回 |
| 44位 | munechan | 栃木 | 322回 |
| 45位 | ooyama | 不明 | 320回 |








