
|
|
|
|
中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヤンチャン | 大分 | 3269回 |
| 2位 | masuko | 静岡 | 2687回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 2162回 |
| 4位 | 茄子の与一 | 栃木 | 1957回 |
| 5位 | keicy | 埼玉 | 1924回 |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 1860回 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 1840回 |
| 8位 | はた坊主 | 埼玉 | 1761回 |
| 9位 | かんなべ | 兵庫 | 1593回 |
| 10位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1574回 |
| 11位 | 教えてね | 徳島 | 1519回 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 1480回 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1326回 |
| 14位 | ふろう2003 | 岡山 | 1307回 |
| 15位 | なつまつり07 | 福岡 | 1297回 |
| 16位 | トンマ天狗 | 千葉 | 1159回 |
| 17位 | gamagama | 愛知 | 1149回 |
| 18位 | muneto | 広島 | 1131回 |
| 19位 | 富士山頂 | 兵庫 | 1086回 |
| 20位 | ささまさ | 大阪 | 1023回 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 1000回 |
| 22位 | スエミツ | 福岡 | 912回 |
| 23位 | sigeru2 | 群馬 | 907回 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 906回 |
| 25位 | bonnyari | 宮城 | 756回 |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 743回 |
| 27位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 736回 |
| 28位 | takionn | 岐阜 | 708回 |
| 29位 | まったん | 大阪 | 627回 |
| 30位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 586回 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 572回 |
| 32位 | juria | 大阪 | 531回 |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 491回 |
| 34位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 476回 |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 462回 |
| 36位 | 木下げんき | 和歌山 | 457回 |
| 37位 | WV0311 | 新潟 | 443回 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 424回 |
| 39位 | ma3ik28 | 奈良 | 410回 |
| 40位 | cyareken | 埼玉 | 395回 |
| 41位 | あきらじいじ | 茨城 | 383回 |
| 42位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 362回 |
| 43位 | はやしみつお | 大阪 | 353回 |
| 44位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 344回 |
| 45位 | Gucci | 海外 | 329回 |
| 46位 | もりたけ | 長崎 | 326回 |
| 47位 | かつお武士 | 福岡 | 313回 |








