
|
|
|
|
横歩取りを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 92.7% |
| 2位 | タッチャン | 東京 | 88.9% |
| 3位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 86.7% |
| 4位 | kirua | 静岡 | 83.3% |
| 4位 | イシヤン | 奈良 | 83.3% |
| 6位 | 自然我流 | 静岡 | 81.8% |
| 7位 | しゅうぼんたん | 海外 | 80.8% |
| 8位 | 青の貴公子 | 不明 | 78.9% |
| 9位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 78.6% |
| 10位 | まったん | 大阪 | 75.0% |
| 10位 | はなさかジジィ | 福島 | 75.0% |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 75.0% |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 72.2% |
| 14位 | ミケたま | 佐賀 | 71.7% |
| 15位 | としぼう | 石川 | 71.4% |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 71.4% |
| 15位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 71.4% |
| 18位 | こういちちゃん | 大分 | 69.8% |
| 19位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 69.2% |
| 20位 | 天山雪男 | 福岡 | 69.0% |
| 21位 | スーパー鶯 | 岡山 | 64.7% |
| 22位 | himaji | 不明 | 64.0% |
| 23位 | 野球小僧 | 兵庫 | 63.9% |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 63.0% |
| 25位 | 木下げんき | 和歌山 | 62.5% |
| 25位 | さくら228 | 群馬 | 62.5% |
| 27位 | sigeru2 | 群馬 | 62.1% |
| 28位 | tsaka127 | 東京 | 61.9% |
| 29位 | 21111111 | 不明 | 61.7% |
| 30位 | シロツグ | 神奈川 | 61.3% |
| 31位 | 三好青海入道 | 北海道 | 60.0% |
| 32位 | value | 鹿児島 | 57.9% |
| 33位 | kh135 | 福井 | 57.1% |
| 34位 | reigaku | 千葉 | 56.2% |
| 35位 | ヒロアキ | 埼玉 | 54.8% |
| 36位 | さくら123 | 愛知 | 54.5% |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 54.4% |
| 38位 | イオンワン | 香川 | 53.4% |
| 39位 | 白石良夫 | 神奈川 | 51.1% |
| 40位 | kazutosi | 高知 | 50.0% |








