
|
|
|
|
横歩取りを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 76回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 67回 |
| 3位 | butakonb | 奈良 | 62回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 58回 |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 57回 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 55回 |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 52回 |
| 8位 | ヒロアキ | 埼玉 | 51回 |
| 9位 | しゅうぼんたん | 海外 | 42回 |
| 10位 | sigeru2 | 群馬 | 36回 |
| 11位 | ミケたま | 佐賀 | 33回 |
| 12位 | himaji | 不明 | 32回 |
| 13位 | イオンワン | 香川 | 31回 |
| 14位 | イシヤン | 奈良 | 30回 |
| 14位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 30回 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 29回 |
| 17位 | はなさかジジィ | 福島 | 27回 |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 24回 |
| 19位 | 野球小僧 | 兵庫 | 23回 |
| 19位 | 白石良夫 | 神奈川 | 23回 |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 21回 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 20回 |
| 22位 | 天山雪男 | 福岡 | 20回 |
| 24位 | シロツグ | 神奈川 | 19回 |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 17回 |
| 26位 | タッチャン | 東京 | 16回 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 16回 |
| 28位 | kazutosi | 高知 | 15回 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 15回 |
| 28位 | kirua | 静岡 | 15回 |
| 28位 | 青の貴公子 | 不明 | 15回 |
| 32位 | 台町のやす | 千葉 | 14回 |
| 32位 | WV0311 | 新潟 | 14回 |
| 34位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 13回 |
| 35位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 11回 |
| 35位 | スーパー鶯 | 岡山 | 11回 |
| 35位 | value | 鹿児島 | 11回 |
| 38位 | アルファ | 東京 | 10回 |
| 38位 | さくら228 | 群馬 | 10回 |
| 38位 | 木下げんき | 和歌山 | 10回 |








