
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 6054回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 5679回 |
| 3位 | bonnyari | 宮城 | 5316回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 4919回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 3567回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 3223回 |
| 7位 | WV0311 | 新潟 | 2755回 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 2725回 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 2542回 |
| 10位 | himaji | 不明 | 2187回 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 2137回 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 2133回 |
| 13位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2113回 |
| 14位 | 白石良夫 | 神奈川 | 2070回 |
| 15位 | 野球小僧 | 兵庫 | 2009回 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 1950回 |
| 17位 | ミケたま | 佐賀 | 1948回 |
| 18位 | tom_ven | 不明 | 1926回 |
| 19位 | 徳川家康 | 東京 | 1883回 |
| 20位 | 台町のやす | 千葉 | 1827回 |
| 21位 | ぶーのみ | 北海道 | 1781回 |
| 22位 | isami81 | 大阪 | 1776回 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1772回 |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 1682回 |
| 25位 | あかねよしお | 大阪 | 1591回 |
| 26位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1566回 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 1536回 |
| 28位 | アサキカズオ | 大阪 | 1503回 |
| 29位 | butakonb | 奈良 | 1459回 |
| 30位 | himsan | 愛知 | 1453回 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 1353回 |
| 32位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1319回 |
| 33位 | ymtt | 北海道 | 1238回 |
| 34位 | ナナせTH | 福岡 | 1171回 |
| 35位 | ケンスケ | 奈良 | 1170回 |
| 36位 | hannzake | 島根 | 1154回 |
| 37位 | はなさかジジィ | 福島 | 1150回 |
| 38位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1140回 |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 1135回 |
| 40位 | 天山雪男 | 福岡 | 1131回 |
| 41位 | mmmkkk | 不明 | 1120回 |
| 42位 | けいとら | 大阪 | 1061回 |
| 43位 | Toman | 栃木 | 1052回 |
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 1042回 |
| 45位 | フリーダム | 東京 | 1032回 |








