
|
|
|
|
右四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イシヤン | 奈良 | 82.4% |
| 2位 | 徳川家康 | 東京 | 78.6% |
| 3位 | 青の貴公子 | 不明 | 76.5% |
| 4位 | value | 鹿児島 | 72.7% |
| 5位 | ゼットン | 不明 | 71.4% |
| 6位 | 初老の励み | 和歌山 | 70.6% |
| 7位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 70.5% |
| 8位 | しげむら | 福岡 | 68.8% |
| 8位 | と金32 | 大阪 | 68.8% |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 67.9% |
| 11位 | としぼう | 石川 | 64.3% |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 64.3% |
| 13位 | ねこの師匠 | 不明 | 64.0% |
| 14位 | いけたい | 東京 | 62.5% |
| 15位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 62.2% |
| 16位 | タッチャン | 東京 | 62.1% |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 61.5% |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 60.9% |
| 19位 | いいふみ | 新潟 | 60.4% |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 60.4% |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 59.3% |
| 22位 | まったん | 大阪 | 59.0% |
| 23位 | ポルンガ | 不明 | 57.6% |
| 24位 | 天山雪男 | 福岡 | 57.5% |
| 25位 | 沖エラブ島 | 茨城 | 56.2% |
| 26位 | ぺぺぺ@さん | 不明 | 54.7% |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 54.5% |
| 28位 | munechan | 栃木 | 53.3% |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 52.2% |
| 30位 | Toman | 栃木 | 52.0% |
| 31位 | WV0311 | 新潟 | 51.8% |
| 32位 | 台町のやす | 千葉 | 51.4% |
| 33位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 50.0% |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 50.0% |
| 33位 | inoue | 岩手 | 50.0% |
| 33位 | シロツグ | 神奈川 | 50.0% |
| 37位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 48.5% |
| 38位 | こういちちゃん | 大分 | 47.1% |








