
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 47415手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 31264手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 27515手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 27238手 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 22236手 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 21863手 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 20655手 |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 16517手 |
| 9位 | とよさち | 三重 | 14288手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 14230手 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 14160手 |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 14153手 |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 13469手 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 13244手 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 12458手 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 12063手 |
| 17位 | tataioo2 | 長野 | 11887手 |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 11883手 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 11316手 |
| 20位 | masa18 | 不明 | 11022手 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 10984手 |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 10704手 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 10227手 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 10188手 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 10081手 |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9978手 |
| 27位 | こまたん | 不明 | 9929手 |
| 28位 | こたしょう | 宮崎 | 9326手 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 9257手 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 9091手 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 8996手 |
| 32位 | ooyama | 不明 | 8889手 |
| 33位 | けいとら | 大阪 | 8748手 |
| 34位 | 那須の夜市 | 栃木 | 8684手 |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 8512手 |
| 36位 | nyabc | 愛知 | 8451手 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 8445手 |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 8329手 |
| 39位 | 野球小僧 | 兵庫 | 8325手 |
| 40位 | muneto | 広島 | 8299手 |
| 41位 | isami81 | 大阪 | 7970手 |
| 42位 | 富士山頂 | 兵庫 | 7822手 |
| 43位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 7735手 |
| 44位 | inoue | 岩手 | 7675手 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 7364手 |
| 46位 | ゆきお父 | 東京 | 7313手 |
| 47位 | Toman | 栃木 | 7219手 |
| 48位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7184手 |









