
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 41276手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 37450手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 28154手 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 27092手 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 22493手 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 20147手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 17959手 |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 17033手 |
| 9位 | とよさち | 三重 | 14653手 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 14529手 |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 14441手 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 14067手 |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 13942手 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 12758手 |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 12743手 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 11864手 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 11832手 |
| 18位 | けいとら | 大阪 | 11630手 |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 11027手 |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 10951手 |
| 21位 | komatta | 茨城 | 10933手 |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 10636手 |
| 23位 | nyabc | 愛知 | 10382手 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 10317手 |
| 25位 | masa18 | 不明 | 10147手 |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9832手 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 9421手 |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 9392手 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 9258手 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 9219手 |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 9165手 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 9025手 |
| 33位 | ooyama | 不明 | 8889手 |
| 34位 | 野球小僧 | 兵庫 | 8771手 |
| 35位 | もーさん | 不明 | 8694手 |
| 36位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 8460手 |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 8416手 |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 8384手 |
| 39位 | MMoo | 兵庫 | 8319手 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 8273手 |
| 41位 | こまたん | 不明 | 8186手 |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 8170手 |
| 43位 | こたしょう | 宮崎 | 7956手 |
| 44位 | azuma | 岩手 | 7941手 |
| 45位 | omoshiro | 東京 | 7736手 |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 7708手 |
| 47位 | 海坊主くん | 宮城 | 7472手 |
| 48位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7404手 |









