
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | sakurako | 群馬 | 19.21% |
| 2位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 18.57% |
| 3位 | ホリクン | 不明 | 16.06% |
| 4位 | ラプター | 不明 | 15.12% |
| 5位 | アペイリア | 富山 | 14.98% |
| 6位 | (*Θ_Θ*) | 奈良 | 14.54% |
| 7位 | komame | 東京 | 13.79% |
| 8位 | さくら228 | 群馬 | 13.65% |
| 9位 | らくてんさん3 | 東京 | 13.56% |
| 10位 | うえすぎ | 東京 | 13.04% |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 12.61% |
| 12位 | フリーダム | 東京 | 12.43% |
| 13位 | おおぎや | 東京 | 12.41% |
| 14位 | 赤木啓二 | 秋田 | 12.22% |
| 15位 | あきみちよこはま | 神奈川 | 11.72% |
| 16位 | ナナせTH | 福岡 | 11.52% |
| 17位 | andou | 埼玉 | 11.44% |
| 18位 | けいとら | 大阪 | 11.16% |
| 19位 | 小野小町ヤロー | 秋田 | 11.03% |
| 20位 | たかくん777 | 静岡 | 10.96% |
| 21位 | @加と吉 | 埼玉 | 10.95% |
| 22位 | よしひろ | 新潟 | 10.94% |
| 23位 | ケンジロウ | 奈良 | 10.92% |
| 24位 | 初心者@一宮 | 愛知 | 10.92% |
| 25位 | 八月十三 | 福島 | 10.86% |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 10.85% |
| 27位 | とかちゃん | 埼玉 | 10.77% |
| 28位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10.75% |
| 29位 | 雲の十漸 | 不明 | 10.71% |
| 30位 | らんきち | 千葉 | 10.70% |
| 31位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 10.70% |
| 32位 | なるぼうず | 大阪 | 10.69% |
| 33位 | komatta | 茨城 | 10.66% |
| 34位 | おっかー | 埼玉 | 10.65% |
| 35位 | テニス小僧 | 兵庫 | 10.64% |
| 36位 | ymtt | 北海道 | 10.63% |
| 37位 | ビーチボーイズ | 海外 | 10.61% |
| 38位 | wiliam | 東京 | 10.60% |
| 39位 | tom_ven | 不明 | 10.56% |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 10.55% |
| 41位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 10.54% |
| 42位 | あたかさな | 京都 | 10.53% |
| 43位 | 野球小僧 | 兵庫 | 10.53% |
| 44位 | tikusa | 不明 | 10.51% |
| 45位 | k.n.mm | 栃木 | 10.50% |
| 46位 | 柳沢徳大 | 長野 | 10.46% |
| 47位 | takotako | 東京 | 10.45% |









