
|
|
|
|
馬を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 12061手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 10496手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 9997手 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 9092手 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 7476手 |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 7309手 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 6841手 |
| 8位 | sigeru2 | 群馬 | 6154手 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 5936手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 4837手 |
| 11位 | 石田けんぎょう | 香川 | 4624手 |
| 12位 | もーさん | 不明 | 4550手 |
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 4493手 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 4475手 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4423手 |
| 16位 | シロツグ | 神奈川 | 4322手 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 4280手 |
| 18位 | masa18 | 不明 | 4167手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 3806手 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 3555手 |
| 21位 | toshiG | 茨城 | 3507手 |
| 22位 | omoshiro | 東京 | 3481手 |
| 23位 | 21111111 | 不明 | 3405手 |
| 24位 | ooyama | 不明 | 3389手 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 3374手 |
| 26位 | WV0311 | 新潟 | 3327手 |
| 27位 | こまたん | 不明 | 3301手 |
| 28位 | nrmt42 | 東京 | 3209手 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 3207手 |
| 30位 | masuko | 静岡 | 3024手 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 2911手 |
| 32位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2828手 |
| 33位 | nyabc | 愛知 | 2784手 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 2780手 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 2766手 |
| 36位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 2749手 |
| 37位 | けいとら | 大阪 | 2732手 |
| 38位 | muneto | 広島 | 2701手 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 2679手 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 2661手 |
| 41位 | イシヤン | 奈良 | 2626手 |
| 42位 | がんばれ | 不明 | 2516手 |
| 43位 | komatta | 茨城 | 2514手 |
| 44位 | こたしょう | 宮崎 | 2493手 |
| 45位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2479手 |
| 46位 | Toman | 栃木 | 2434手 |
| 47位 | とよさち | 三重 | 2403手 |
| 48位 | 青の貴公子 | 不明 | 2377手 |









