
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 6587個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 5996個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 5472個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 4716個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 3941個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 3738個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 3255個 |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 2705個 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 2648個 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 2627個 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2552個 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 2505個 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 2481個 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 2183個 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2008個 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 1971個 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 1906個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 1827個 |
| 19位 | sigeru2 | 群馬 | 1799個 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 1781個 |
| 21位 | こまたん | 不明 | 1743個 |
| 22位 | WV0311 | 新潟 | 1702個 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 1664個 |
| 24位 | ooyama | 不明 | 1657個 |
| 25位 | 21111111 | 不明 | 1642個 |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 1605個 |
| 27位 | muneto | 広島 | 1592個 |
| 28位 | けいとら | 大阪 | 1573個 |
| 29位 | nyabc | 愛知 | 1553個 |
| 30位 | masa18 | 不明 | 1522個 |
| 31位 | inoue | 岩手 | 1512個 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 1500個 |
| 33位 | とよさち | 三重 | 1493個 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 1464個 |
| 35位 | masuko | 静岡 | 1448個 |
| 36位 | 海坊主くん | 宮城 | 1434個 |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1430個 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 1406個 |
| 39位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1397個 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 1362個 |
| 41位 | がんばれ | 不明 | 1361個 |
| 42位 | komatta | 茨城 | 1351個 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 1260個 |
| 44位 | keicy | 埼玉 | 1245個 |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 1230個 |
| 46位 | 天山雪男 | 福岡 | 1225個 |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1207個 |









