
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | sxe42586 | 神奈川 | 6.41% |
| 2位 | wrnnj315 | 茨城 | 5.07% |
| 3位 | tanaka | 愛知 | 4.89% |
| 4位 | hanshin7 | 広島 | 4.87% |
| 5位 | しんちゃん2 | 東京 | 4.81% |
| 6位 | toshio60 | 神奈川 | 4.64% |
| 7位 | 高倉けんた | 福岡 | 4.55% |
| 8位 | makocyan | 不明 | 4.52% |
| 9位 | イシヤン | 奈良 | 4.46% |
| 10位 | 次の一手? | 徳島 | 4.40% |
| 11位 | 1188 | 不明 | 4.39% |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 4.37% |
| 13位 | もーさん | 不明 | 4.36% |
| 14位 | 微笑み人生 | 不明 | 4.35% |
| 15位 | 石田けんぎょう | 香川 | 4.35% |
| 16位 | の~んびりします | 不明 | 4.33% |
| 17位 | sigeru2 | 群馬 | 4.28% |
| 18位 | 徳川家康 | 東京 | 4.21% |
| 19位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 4.17% |
| 20位 | OY55 | 愛知 | 4.17% |
| 21位 | こういちちゃん | 大分 | 4.09% |
| 22位 | らっくむげん | 東京 | 4.08% |
| 23位 | タッチャン | 東京 | 3.97% |
| 24位 | かつあき | 愛知 | 3.96% |
| 25位 | イオンワン | 香川 | 3.96% |
| 26位 | 下手の横突き | 不明 | 3.92% |
| 27位 | mirage | 富山 | 3.91% |
| 28位 | komame | 東京 | 3.88% |
| 29位 | juria | 大阪 | 3.84% |
| 30位 | shadow7 | 神奈川 | 3.83% |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 3.83% |
| 32位 | こがらし紋次郎 | 新潟 | 3.81% |
| 33位 | たかし17級 | 岡山 | 3.80% |
| 34位 | こっぺい | 神奈川 | 3.80% |
| 35位 | takionn | 岐阜 | 3.73% |
| 36位 | 脂肪にキタっ~ | 高知 | 3.70% |
| 37位 | 迦仔吾棲琥玲蔚 | 宮城 | 3.69% |
| 38位 | sino1085 | 大阪 | 3.68% |
| 39位 | とみさん | 福岡 | 3.67% |
| 40位 | あんピョイ | 奈良 | 3.65% |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 3.63% |
| 42位 | トンマ天狗 | 千葉 | 3.61% |
| 43位 | 10931093 | 静岡 | 3.59% |









