
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ひょんきち | 鳥取 | 5.93% |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 5.85% |
| 3位 | sino5810 | 和歌山 | 5.70% |
| 4位 | 宮永天照江衣 | 山形 | 5.55% |
| 5位 | 14万枚 | 宮城 | 5.49% |
| 6位 | 向こうの人 | 不明 | 4.95% |
| 7位 | タイキシャトル | 不明 | 4.71% |
| 8位 | makocyan | 不明 | 4.65% |
| 9位 | ラプター | 不明 | 4.60% |
| 10位 | ドナルド | 東京 | 4.60% |
| 11位 | タッチャン | 東京 | 4.56% |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 4.46% |
| 13位 | 司令長官 | 千葉 | 4.41% |
| 14位 | juria | 大阪 | 4.33% |
| 15位 | と金一番 | 大阪 | 4.33% |
| 16位 | sigeru2 | 群馬 | 4.31% |
| 17位 | OY55 | 愛知 | 4.30% |
| 18位 | 徳川家康 | 東京 | 4.29% |
| 19位 | 沖エラブ島 | 茨城 | 4.20% |
| 20位 | ¥0¥0¥ | 不明 | 4.19% |
| 21位 | かつあき | 愛知 | 4.18% |
| 22位 | さくらじマン | 鹿児島 | 4.18% |
| 23位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 4.16% |
| 24位 | のんべー | 千葉 | 4.15% |
| 25位 | こういちちゃん | 大分 | 4.14% |
| 26位 | 微笑み人生 | 不明 | 4.12% |
| 27位 | yukio717 | 愛知 | 4.11% |
| 28位 | ヒロアキ | 埼玉 | 4.07% |
| 29位 | イシヤン | 奈良 | 4.05% |
| 30位 | nrmt42 | 東京 | 4.02% |
| 31位 | am330 | 不明 | 4.00% |
| 32位 | イオンワン | 香川 | 3.97% |
| 33位 | 閻魔竜王 | 茨城 | 3.95% |
| 34位 | yuina | 新潟 | 3.93% |
| 35位 | seikoy | 不明 | 3.90% |
| 36位 | らっくむげん | 東京 | 3.86% |
| 37位 | もーさん | 不明 | 3.84% |
| 38位 | ダースベーダー | 宮城 | 3.81% |
| 39位 | 和みちゃん | 神奈川 | 3.80% |
| 40位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 3.78% |
| 41位 | ただちゃん | 宮城 | 3.77% |
| 42位 | こまたん | 不明 | 3.76% |
| 43位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 3.76% |









