
|
|
|
|
成銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2021手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1785手 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 1628手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1482手 |
| 5位 | いいふみ | 新潟 | 1360手 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 1358手 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1276手 |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 1235手 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 1129手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 1075手 |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 1047手 |
| 12位 | sxe42586 | 神奈川 | 1028手 |
| 13位 | toshiG | 茨城 | 985手 |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 954手 |
| 15位 | なつまつり07 | 福岡 | 875手 |
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 781手 |
| 17位 | omoshiro | 東京 | 757手 |
| 18位 | ヒラケン | 東京 | 669手 |
| 19位 | muneto | 広島 | 651手 |
| 20位 | とよさち | 三重 | 626手 |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 624手 |
| 22位 | inoue | 岩手 | 614手 |
| 22位 | 野球小僧 | 兵庫 | 614手 |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 610手 |
| 25位 | まったん | 大阪 | 602手 |
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 598手 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 588手 |
| 28位 | ショウキチ | 北海道 | 586手 |
| 29位 | シロツグ | 神奈川 | 584手 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 581手 |
| 31位 | イシヤン | 奈良 | 576手 |
| 32位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 571手 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 570手 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 565手 |
| 35位 | 青の貴公子 | 不明 | 562手 |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 552手 |
| 37位 | tom_ven | 不明 | 545手 |
| 38位 | トンマ天狗 | 千葉 | 544手 |
| 39位 | masuko | 静岡 | 502手 |
| 40位 | かんなべ | 兵庫 | 479手 |
| 41位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 478手 |
| 42位 | MMoo | 兵庫 | 454手 |
| 43位 | himaji | 不明 | 446手 |
| 44位 | ymtt | 北海道 | 444手 |
| 45位 | ooyama | 不明 | 429手 |
| 46位 | けいとら | 大阪 | 418手 |
| 47位 | ふろう2003 | 岡山 | 414手 |
| 48位 | Toman | 栃木 | 383手 |









