
|
|
|
|
成銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2021マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1785マス |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 1628マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1482マス |
| 5位 | いいふみ | 新潟 | 1360マス |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 1358マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1276マス |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 1235マス |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 1129マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 1075マス |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 1047マス |
| 12位 | sxe42586 | 神奈川 | 1028マス |
| 13位 | toshiG | 茨城 | 985マス |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 954マス |
| 15位 | なつまつり07 | 福岡 | 875マス |
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 781マス |
| 17位 | omoshiro | 東京 | 757マス |
| 18位 | ヒラケン | 東京 | 669マス |
| 19位 | muneto | 広島 | 651マス |
| 20位 | とよさち | 三重 | 626マス |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 624マス |
| 22位 | inoue | 岩手 | 614マス |
| 22位 | 野球小僧 | 兵庫 | 614マス |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 610マス |
| 25位 | まったん | 大阪 | 602マス |
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 598マス |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 588マス |
| 28位 | ショウキチ | 北海道 | 586マス |
| 29位 | シロツグ | 神奈川 | 584マス |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 581マス |
| 31位 | イシヤン | 奈良 | 576マス |
| 32位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 571マス |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 570マス |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 565マス |
| 35位 | 青の貴公子 | 不明 | 562マス |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 552マス |
| 37位 | tom_ven | 不明 | 545マス |
| 38位 | トンマ天狗 | 千葉 | 544マス |
| 39位 | masuko | 静岡 | 502マス |
| 40位 | かんなべ | 兵庫 | 479マス |
| 41位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 478マス |
| 42位 | MMoo | 兵庫 | 454マス |
| 43位 | himaji | 不明 | 446マス |
| 44位 | ymtt | 北海道 | 444マス |
| 45位 | ooyama | 不明 | 429マス |
| 46位 | けいとら | 大阪 | 418マス |
| 47位 | ふろう2003 | 岡山 | 414マス |
| 48位 | Toman | 栃木 | 383マス |









