
|
|
|
|
成銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 6168個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4039個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 4007個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 3206個 |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 3162個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 2767個 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 2678個 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 2107個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 2059個 |
| 10位 | tom_ven | 不明 | 2022個 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2019個 |
| 12位 | inoue | 岩手 | 1896個 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 1825個 |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 1771個 |
| 15位 | とよさち | 三重 | 1530個 |
| 16位 | としぼう | 石川 | 1496個 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 1483個 |
| 18位 | tsaka127 | 東京 | 1449個 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 1354個 |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 1325個 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 1317個 |
| 22位 | sxe42586 | 神奈川 | 1287個 |
| 23位 | なつまつり07 | 福岡 | 1244個 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 1229個 |
| 25位 | いいふみ | 新潟 | 1173個 |
| 25位 | tataioo2 | 長野 | 1173個 |
| 27位 | isami81 | 大阪 | 1160個 |
| 28位 | toshiG | 茨城 | 1125個 |
| 29位 | muneto | 広島 | 1113個 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 1027個 |
| 31位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1017個 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 1012個 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 970個 |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 964個 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 960個 |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 955個 |
| 37位 | けいとら | 大阪 | 949個 |
| 38位 | 天山雪男 | 福岡 | 947個 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 936個 |
| 40位 | もーさん | 不明 | 935個 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 914個 |
| 42位 | 富士山頂 | 兵庫 | 899個 |
| 43位 | shikoba | 神奈川 | 890個 |
| 44位 | 青の貴公子 | 不明 | 886個 |
| 45位 | ooyama | 不明 | 875個 |
| 46位 | アサキカズオ | 大阪 | 870個 |
| 47位 | まったん | 大阪 | 869個 |
| 48位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 849個 |









