
|
|
|
|
成銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 5499個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 3544個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3220個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 3001個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 2721個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 2126個 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 1994個 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 1930個 |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 1753個 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 1740個 |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 1632個 |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 1545個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1522個 |
| 14位 | としぼう | 石川 | 1483個 |
| 15位 | とよさち | 三重 | 1474個 |
| 16位 | sigeru2 | 群馬 | 1461個 |
| 17位 | masa18 | 不明 | 1385個 |
| 18位 | toshiG | 茨城 | 1210個 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 1193個 |
| 20位 | けいとら | 大阪 | 1185個 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 1183個 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 1172個 |
| 23位 | WV0311 | 新潟 | 1139個 |
| 24位 | isami81 | 大阪 | 1120個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 1089個 |
| 26位 | TN628 | 福岡 | 1073個 |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1053個 |
| 28位 | tsaka127 | 東京 | 1052個 |
| 29位 | もーさん | 不明 | 1047個 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 1014個 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 1007個 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 991個 |
| 33位 | sxe42586 | 神奈川 | 982個 |
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 975個 |
| 35位 | ooyama | 不明 | 929個 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 927個 |
| 37位 | 野球小僧 | 兵庫 | 921個 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 896個 |
| 39位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 894個 |
| 40位 | 富士山頂 | 兵庫 | 856個 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 854個 |
| 42位 | こたしょう | 宮崎 | 842個 |
| 42位 | nyabc | 愛知 | 842個 |
| 44位 | 海坊主くん | 宮城 | 823個 |
| 45位 | こまたん | 不明 | 820個 |
| 46位 | なつまつり07 | 福岡 | 814個 |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 811個 |
| 48位 | がんばれ | 不明 | 806個 |









