
|
|
|
|
成銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 1939マス |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 1826マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 1715マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 1687マス |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 1409マス |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 963マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 950マス |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 889マス |
| 9位 | sxe42586 | 神奈川 | 880マス |
| 10位 | とよさち | 三重 | 818マス |
| 11位 | masa18 | 不明 | 811マス |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 805マス |
| 13位 | sigeru2 | 群馬 | 726マス |
| 14位 | omoshiro | 東京 | 707マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 701マス |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 693マス |
| 17位 | 21111111 | 不明 | 675マス |
| 18位 | ヤンチャン | 大分 | 638マス |
| 19位 | WV0311 | 新潟 | 618マス |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 617マス |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 604マス |
| 22位 | こまたん | 不明 | 600マス |
| 23位 | ショウキチ | 北海道 | 597マス |
| 24位 | シロツグ | 神奈川 | 587マス |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 562マス |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 559マス |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 538マス |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 533マス |
| 29位 | けいとら | 大阪 | 527マス |
| 30位 | 野球小僧 | 兵庫 | 515マス |
| 31位 | muneto | 広島 | 483マス |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 481マス |
| 32位 | ゆきお父 | 東京 | 481マス |
| 34位 | ooyama | 不明 | 473マス |
| 35位 | azuma | 岩手 | 472マス |
| 36位 | nyabc | 愛知 | 467マス |
| 37位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 461マス |
| 38位 | いいふみ | 新潟 | 441マス |
| 39位 | tsaka127 | 東京 | 439マス |
| 40位 | komatta | 茨城 | 437マス |
| 41位 | 那須の夜市 | 栃木 | 420マス |
| 42位 | masuko | 静岡 | 417マス |
| 43位 | TN628 | 福岡 | 411マス |
| 44位 | イシヤン | 奈良 | 409マス |
| 45位 | ブルック | 鹿児島 | 399マス |
| 46位 | inoue | 岩手 | 397マス |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 380マス |









