
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 初心者@一宮 | 愛知 | 1.51% |
| 2位 | チャルメラ | 北海道 | 1.36% |
| 3位 | 五月晴れ | 茨城 | 1.36% |
| 4位 | せんこう花火 | 北海道 | 1.16% |
| 5位 | ふろう2003 | 岡山 | 0.97% |
| 6位 | hanshin7 | 広島 | 0.97% |
| 7位 | いいふみ | 新潟 | 0.94% |
| 8位 | 日の出4 | 茨城 | 0.94% |
| 9位 | 下手の横突き | 不明 | 0.91% |
| 10位 | 亀福龍勢 | 京都 | 0.91% |
| 11位 | sino1085 | 大阪 | 0.89% |
| 12位 | スエミツ | 福岡 | 0.86% |
| 13位 | mmmkkk | 不明 | 0.85% |
| 14位 | haruko | 兵庫 | 0.85% |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 0.83% |
| 16位 | 天下布武 | 福岡 | 0.83% |
| 17位 | sino5810 | 和歌山 | 0.82% |
| 18位 | 佐々木渉 | 石川 | 0.81% |
| 19位 | hellow | 兵庫 | 0.79% |
| 20位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 0.78% |
| 21位 | みんなの体操 | 埼玉 | 0.78% |
| 22位 | 次の一手? | 徳島 | 0.77% |
| 23位 | seikoy | 不明 | 0.77% |
| 24位 | mio517 | 不明 | 0.76% |
| 25位 | 釣り基地 | 兵庫 | 0.75% |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.74% |
| 27位 | マロン412 | 山形 | 0.73% |
| 28位 | 九尾の狐 | 栃木 | 0.73% |
| 29位 | 四間飛車 | 奈良 | 0.73% |
| 30位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 0.73% |
| 31位 | yuuちゃん | 不明 | 0.72% |
| 32位 | はちまんとし | 福岡 | 0.72% |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 0.71% |
| 34位 | TAKA00 | 島根 | 0.70% |
| 35位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 0.70% |
| 36位 | イシヤン | 奈良 | 0.69% |
| 37位 | ブルック | 鹿児島 | 0.69% |
| 38位 | keiko | 大阪 | 0.68% |
| 39位 | テニス小僧 | 兵庫 | 0.68% |
| 40位 | 王将名人 | 不明 | 0.67% |
| 41位 | こうめい77 | 徳島 | 0.67% |
| 42位 | サウナ野郎 | 大阪 | 0.66% |
| 43位 | mizuno | 神奈川 | 0.65% |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 0.64% |
| 45位 | sakurako | 群馬 | 0.64% |
| 46位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.64% |









