
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | mmmkkk | 不明 | 1.15% |
| 2位 | sino5810 | 和歌山 | 1.10% |
| 3位 | ふろう2003 | 岡山 | 1.06% |
| 4位 | ココチャン | 茨城 | 1.04% |
| 5位 | haruko | 兵庫 | 0.99% |
| 6位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 0.96% |
| 7位 | tanjyun | 不明 | 0.96% |
| 8位 | hanshin7 | 広島 | 0.95% |
| 9位 | jun2014 | 不明 | 0.92% |
| 10位 | juria | 大阪 | 0.91% |
| 11位 | yutaka49 | 広島 | 0.79% |
| 12位 | どこんまもる | 兵庫 | 0.78% |
| 13位 | 日の出4 | 茨城 | 0.78% |
| 14位 | ゆきお父 | 東京 | 0.76% |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 0.75% |
| 16位 | nego | 愛媛 | 0.75% |
| 17位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.74% |
| 18位 | reikun | 千葉 | 0.74% |
| 19位 | いいふみ | 新潟 | 0.73% |
| 20位 | さくらさくら | 大阪 | 0.73% |
| 21位 | トンマ天狗 | 千葉 | 0.72% |
| 22位 | もうすぐ正月 | 茨城 | 0.72% |
| 23位 | ブルック | 鹿児島 | 0.71% |
| 24位 | テツボン | 長野 | 0.70% |
| 25位 | とよさち | 三重 | 0.70% |
| 26位 | masa18 | 不明 | 0.69% |
| 27位 | はらぐろ | 東京 | 0.69% |
| 28位 | かすかと | 東京 | 0.68% |
| 29位 | 九尾の狐 | 栃木 | 0.68% |
| 30位 | azuma | 岩手 | 0.68% |
| 31位 | オーナガシマ | 埼玉 | 0.68% |
| 32位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 0.67% |
| 33位 | イシヤン | 奈良 | 0.67% |
| 34位 | mizusan | 不明 | 0.66% |
| 35位 | sxe42586 | 神奈川 | 0.66% |
| 36位 | kurumi21 | 滋賀 | 0.66% |
| 37位 | 赤木啓二 | 秋田 | 0.65% |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 0.65% |
| 39位 | sakahiro | 不明 | 0.65% |
| 40位 | mizuno | 神奈川 | 0.65% |
| 41位 | sino1085 | 大阪 | 0.64% |
| 42位 | スーパーレオ | 宮城 | 0.63% |
| 43位 | 井上海士長 | 長野 | 0.63% |
| 44位 | 天下布武 | 福岡 | 0.63% |
| 45位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.62% |
| 46位 | 王将名人 | 不明 | 0.62% |
| 47位 | omoshiro | 東京 | 0.62% |
| 48位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 0.61% |
| 49位 | あきらじいじ | 茨城 | 0.61% |









