
|
|
|
|
歩を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 91423手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 75047手 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 58817手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 58207手 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 57210手 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 51037手 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 42185手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 39026手 |
| 9位 | シロツグ | 神奈川 | 35626手 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 34923手 |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 34419手 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 33397手 |
| 13位 | omoshiro | 東京 | 33133手 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 33101手 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 32728手 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 32066手 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 29878手 |
| 18位 | 干支願望 | 福岡 | 29730手 |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 29419手 |
| 20位 | とよさち | 三重 | 27556手 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 27013手 |
| 22位 | komatta | 茨城 | 26119手 |
| 23位 | himaji | 不明 | 25837手 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 25045手 |
| 25位 | keicy | 埼玉 | 24916手 |
| 26位 | 石田けんぎょう | 香川 | 24455手 |
| 27位 | toshieim | 静岡 | 23784手 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 23088手 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 22111手 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 21988手 |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 21931手 |
| 32位 | ooyama | 不明 | 21821手 |
| 33位 | kpkpdra | 東京 | 21237手 |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 21128手 |
| 35位 | muneto | 広島 | 20935手 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 20728手 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 20130手 |
| 38位 | inoue | 岩手 | 19952手 |
| 39位 | azuma | 岩手 | 19944手 |
| 40位 | 富士山頂 | 兵庫 | 19815手 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 19657手 |
| 42位 | もーさん | 不明 | 19265手 |
| 43位 | nyabc | 愛知 | 18860手 |
| 44位 | テニス小僧 | 兵庫 | 18349手 |
| 45位 | SHARK | 奈良 | 17933手 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 17726手 |
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 16906手 |









