
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 91423マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 75047マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 58817マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 58207マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 57210マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 51037マス |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 42185マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 39026マス |
| 9位 | シロツグ | 神奈川 | 35626マス |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 34923マス |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 34419マス |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 33397マス |
| 13位 | omoshiro | 東京 | 33133マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 33101マス |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 32728マス |
| 16位 | hannzake | 島根 | 32066マス |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 29878マス |
| 18位 | 干支願望 | 福岡 | 29730マス |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 29419マス |
| 20位 | とよさち | 三重 | 27556マス |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 27013マス |
| 22位 | komatta | 茨城 | 26119マス |
| 23位 | himaji | 不明 | 25837マス |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 25045マス |
| 25位 | keicy | 埼玉 | 24916マス |
| 26位 | 石田けんぎょう | 香川 | 24455マス |
| 27位 | toshieim | 静岡 | 23784マス |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 23088マス |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 22111マス |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 21988マス |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 21931マス |
| 32位 | ooyama | 不明 | 21821マス |
| 33位 | kpkpdra | 東京 | 21237マス |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 21128マス |
| 35位 | muneto | 広島 | 20935マス |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 20728マス |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 20130マス |
| 38位 | inoue | 岩手 | 19952マス |
| 39位 | azuma | 岩手 | 19944マス |
| 40位 | 富士山頂 | 兵庫 | 19815マス |
| 41位 | としぼう | 石川 | 19657マス |
| 42位 | もーさん | 不明 | 19265マス |
| 43位 | nyabc | 愛知 | 18860マス |
| 44位 | テニス小僧 | 兵庫 | 18349マス |
| 45位 | SHARK | 奈良 | 17933マス |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 17726マス |
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 16906マス |









