
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 87218マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 74151マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 60611マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 55441マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 54910マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 48010マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 43408マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 38920マス |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 34091マス |
| 10位 | WV0311 | 新潟 | 33827マス |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 32744マス |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 32217マス |
| 13位 | とよさち | 三重 | 30604マス |
| 14位 | 21111111 | 不明 | 29972マス |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 28777マス |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 28718マス |
| 17位 | masuko | 静岡 | 28553マス |
| 18位 | sigeru2 | 群馬 | 27880マス |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 27655マス |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 26405マス |
| 21位 | sxe42586 | 神奈川 | 26090マス |
| 22位 | masa18 | 不明 | 25897マス |
| 23位 | nyabc | 愛知 | 25052マス |
| 24位 | omoshiro | 東京 | 24428マス |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 24305マス |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 24215マス |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 23945マス |
| 28位 | 石田けんぎょう | 香川 | 23899マス |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 23857マス |
| 30位 | komatta | 茨城 | 23258マス |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 23221マス |
| 32位 | ooyama | 不明 | 23122マス |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 22627マス |
| 34位 | こまたん | 不明 | 21802マス |
| 35位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 21089マス |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 20832マス |
| 37位 | としぼう | 石川 | 20811マス |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 20338マス |
| 39位 | けいとら | 大阪 | 20204マス |
| 40位 | もーさん | 不明 | 18928マス |
| 41位 | muneto | 広島 | 18707マス |
| 42位 | TN628 | 福岡 | 18566マス |
| 43位 | himaji | 不明 | 18305マス |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 17092マス |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 17076マス |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 16898マス |
| 47位 | isami81 | 大阪 | 16878マス |









