
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 23548打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 22677打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 20337打 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 16887打 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 16775打 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 14385打 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 13219打 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 11135打 |
| 9位 | sigeru2 | 群馬 | 11093打 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 10663打 |
| 11位 | masa18 | 不明 | 10207打 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 9943打 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 8967打 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 8958打 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 8941打 |
| 16位 | WV0311 | 新潟 | 8793打 |
| 17位 | sxe42586 | 神奈川 | 8648打 |
| 18位 | omoshiro | 東京 | 8582打 |
| 19位 | 21111111 | 不明 | 8523打 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8509打 |
| 21位 | nyabc | 愛知 | 8470打 |
| 22位 | シロツグ | 神奈川 | 8018打 |
| 23位 | ooyama | 不明 | 7979打 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 7962打 |
| 25位 | tataioo2 | 長野 | 7678打 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 7448打 |
| 27位 | とよさち | 三重 | 7433打 |
| 28位 | tsaka127 | 東京 | 7315打 |
| 29位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7223打 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 7127打 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 7091打 |
| 32位 | こまたん | 不明 | 6947打 |
| 33位 | komatta | 茨城 | 6830打 |
| 34位 | muneto | 広島 | 6726打 |
| 35位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6615打 |
| 36位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 6563打 |
| 37位 | けいとら | 大阪 | 6413打 |
| 38位 | kpkpdra | 東京 | 6288打 |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 6000打 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 5911打 |
| 41位 | TN628 | 福岡 | 5902打 |
| 42位 | もーさん | 不明 | 5789打 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 5766打 |
| 44位 | こたしょう | 宮崎 | 5654打 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 5574打 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5529打 |
| 47位 | inoue | 岩手 | 5503打 |









