
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 82873マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 82189マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 67596マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 55858マス |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 53314マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 52195マス |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 51801マス |
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 49390マス |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 46125マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 46015マス |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 36969マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 36876マス |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 35766マス |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 34166マス |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 33483マス |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 32580マス |
| 17位 | inoue | 岩手 | 32153マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 30563マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 30512マス |
| 20位 | とよさち | 三重 | 30349マス |
| 21位 | tom_ven | 不明 | 30090マス |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 29082マス |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 28299マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 26492マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 25367マス |
| 26位 | sigeru2 | 群馬 | 25267マス |
| 27位 | まったん | 大阪 | 25124マス |
| 28位 | いいふみ | 新潟 | 24808マス |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 24647マス |
| 30位 | muneto | 広島 | 24642マス |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 24485マス |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 24377マス |
| 33位 | がんばれ | 不明 | 24069マス |
| 34位 | アルビファン | 新潟 | 23682マス |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 23641マス |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 23019マス |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 22902マス |
| 38位 | 青の貴公子 | 不明 | 21845マス |
| 39位 | としぼう | 石川 | 21654マス |
| 40位 | 野球小僧 | 兵庫 | 21644マス |
| 41位 | himaji | 不明 | 21186マス |
| 42位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 21160マス |
| 43位 | ooyama | 不明 | 20325マス |
| 44位 | 富士山頂 | 兵庫 | 20099マス |
| 45位 | 天山雪男 | 福岡 | 20011マス |
| 46位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 19918マス |
| 47位 | かんなべ | 兵庫 | 18746マス |









