
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 89124マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 85057マス |
| 3位 | bonnyari | 宮城 | 68620マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 67713マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 66396マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 61793マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 53176マス |
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 42591マス |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 41434マス |
| 10位 | masuko | 静岡 | 40325マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 37807マス |
| 12位 | kpkpdra | 東京 | 36562マス |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 36468マス |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 34671マス |
| 15位 | いいふみ | 新潟 | 33751マス |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 32481マス |
| 17位 | sigeru2 | 群馬 | 32116マス |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 30456マス |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 30035マス |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 29747マス |
| 21位 | inoue | 岩手 | 29507マス |
| 22位 | himaji | 不明 | 28004マス |
| 23位 | 台町のやす | 千葉 | 27993マス |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 27143マス |
| 25位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 27056マス |
| 26位 | 野球小僧 | 兵庫 | 26820マス |
| 27位 | はた坊主 | 埼玉 | 26674マス |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 26572マス |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 25893マス |
| 30位 | ショウキチ | 北海道 | 25769マス |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 25742マス |
| 32位 | 教えてね | 徳島 | 25734マス |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 25679マス |
| 34位 | ミケたま | 佐賀 | 25250マス |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 24814マス |
| 36位 | tom_ven | 不明 | 24476マス |
| 37位 | shikoba | 神奈川 | 24335マス |
| 38位 | としぼう | 石川 | 23795マス |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 23711マス |
| 40位 | isami81 | 大阪 | 22641マス |
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 22469マス |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 22429マス |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 21843マス |
| 44位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 21128マス |
| 45位 | 天山雪男 | 福岡 | 20987マス |









