
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 22552打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 22213打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 21221打 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 20558打 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 19133打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 18541打 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 16278打 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 14121打 |
| 9位 | sigeru2 | 群馬 | 12840打 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 12602打 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 11805打 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 10618打 |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 10527打 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 9874打 |
| 15位 | inoue | 岩手 | 9644打 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 9638打 |
| 17位 | はた坊主 | 埼玉 | 9552打 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 9482打 |
| 19位 | 台町のやす | 千葉 | 9280打 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 8970打 |
| 21位 | 教えてね | 徳島 | 8919打 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8845打 |
| 23位 | omoshiro | 東京 | 8841打 |
| 24位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 8696打 |
| 25位 | なつまつり07 | 福岡 | 8437打 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 8411打 |
| 27位 | 野球小僧 | 兵庫 | 8275打 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 8177打 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 8082打 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 8023打 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 7929打 |
| 32位 | himaji | 不明 | 7881打 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 7879打 |
| 34位 | tom_ven | 不明 | 7762打 |
| 35位 | いいふみ | 新潟 | 7632打 |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 7612打 |
| 37位 | 茄子の与一 | 栃木 | 7455打 |
| 38位 | ミケたま | 佐賀 | 7352打 |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 7243打 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 7129打 |
| 41位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 7039打 |
| 42位 | フリーダム | 東京 | 7032打 |
| 43位 | ショウキチ | 北海道 | 6976打 |
| 44位 | sxe42586 | 神奈川 | 6581打 |
| 45位 | isami81 | 大阪 | 6578打 |









