
|
|
|
|
飛車を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 39964手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 36037手 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 33674手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 29335手 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 25852手 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 23537手 |
| 7位 | inoue | 岩手 | 20955手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 20154手 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 19801手 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 19107手 |
| 11位 | sigeru2 | 群馬 | 18825手 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 16288手 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 15684手 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 15529手 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 15439手 |
| 16位 | いいふみ | 新潟 | 14034手 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 13802手 |
| 18位 | 教えてね | 徳島 | 13740手 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13504手 |
| 20位 | 台町のやす | 千葉 | 13173手 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 12972手 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 12790手 |
| 23位 | 白石良夫 | 神奈川 | 12692手 |
| 24位 | omoshiro | 東京 | 12606手 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 12499手 |
| 26位 | はた坊主 | 埼玉 | 12187手 |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 12028手 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 11937手 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 11937手 |
| 30位 | himaji | 不明 | 11604手 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 11458手 |
| 32位 | keicy | 埼玉 | 11406手 |
| 33位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 11060手 |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 11054手 |
| 35位 | isami81 | 大阪 | 10646手 |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 10579手 |
| 37位 | tsaka127 | 東京 | 10554手 |
| 38位 | 茄子の与一 | 栃木 | 10277手 |
| 39位 | ショウキチ | 北海道 | 10218手 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 10216手 |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 10059手 |
| 42位 | ピーーー | 広島 | 9882手 |
| 43位 | ミケたま | 佐賀 | 9539手 |
| 44位 | 野球小僧 | 兵庫 | 9507手 |
| 45位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 9431手 |









