
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4786個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 3956個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 3765個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3525個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 3521個 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 3464個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 3196個 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 2479個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2391個 |
| 10位 | inoue | 岩手 | 2259個 |
| 11位 | sigeru2 | 群馬 | 2212個 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 2075個 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 2062個 |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 2033個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 2004個 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 2003個 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 1998個 |
| 18位 | 台町のやす | 千葉 | 1962個 |
| 19位 | 教えてね | 徳島 | 1815個 |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 1785個 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 1762個 |
| 22位 | himaji | 不明 | 1738個 |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 1682個 |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 1680個 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 1634個 |
| 26位 | sxe42586 | 神奈川 | 1604個 |
| 27位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1569個 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 1556個 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 1466個 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 1461個 |
| 31位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1458個 |
| 32位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1453個 |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 1413個 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 1412個 |
| 35位 | 茄子の与一 | 栃木 | 1408個 |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1378個 |
| 36位 | ショウキチ | 北海道 | 1378個 |
| 38位 | はた坊主 | 埼玉 | 1334個 |
| 39位 | 青の貴公子 | 不明 | 1299個 |
| 40位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1295個 |
| 41位 | MMoo | 兵庫 | 1294個 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 1289個 |
| 43位 | ミケたま | 佐賀 | 1284個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1253個 |
| 45位 | がんばれ | 不明 | 1250個 |
| 46位 | 徳川家康 | 東京 | 1244個 |









