
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5313個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4238個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 4040個 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 3895個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 3674個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3374個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 3160個 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 2581個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2510個 |
| 10位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2466個 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 2415個 |
| 12位 | はた坊主 | 埼玉 | 2226個 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 2165個 |
| 14位 | inoue | 岩手 | 2104個 |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 2050個 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 2025個 |
| 17位 | sigeru2 | 群馬 | 1997個 |
| 18位 | mizuno | 神奈川 | 1982個 |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 1970個 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 1904個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 1844個 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 1799個 |
| 23位 | 台町のやす | 千葉 | 1779個 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 1773個 |
| 25位 | himaji | 不明 | 1694個 |
| 26位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 1651個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 1610個 |
| 28位 | ショウキチ | 北海道 | 1597個 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 1583個 |
| 30位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1430個 |
| 31位 | 青の貴公子 | 不明 | 1397個 |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 1393個 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 1353個 |
| 34位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1311個 |
| 35位 | nyabc | 愛知 | 1309個 |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1308個 |
| 37位 | しずおかけん | 静岡 | 1307個 |
| 38位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1292個 |
| 39位 | ymtt | 北海道 | 1274個 |
| 40位 | keicy | 埼玉 | 1265個 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 1230個 |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1220個 |
| 43位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1218個 |
| 44位 | ナナせTH | 福岡 | 1179個 |
| 45位 | butakonb | 奈良 | 1175個 |









