
|
|
|
|
竜を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 13080手 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 11045手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 8096手 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 7818手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 7789手 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6819手 |
| 7位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 6458手 |
| 8位 | inoue | 岩手 | 6078手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 5625手 |
| 10位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 5547手 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 5475手 |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 5349手 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 5191手 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 5010手 |
| 15位 | アサキカズオ | 大阪 | 4887手 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 4886手 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 4509手 |
| 18位 | sigeru2 | 群馬 | 4295手 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 4221手 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 4210手 |
| 21位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 4192手 |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 4106手 |
| 23位 | しずおかけん | 静岡 | 4088手 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 4082手 |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 4025手 |
| 26位 | himaji | 不明 | 3954手 |
| 27位 | ヤンチャン | 大分 | 3588手 |
| 28位 | 台町のやす | 千葉 | 3565手 |
| 29位 | tabuta | 不明 | 3538手 |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 3424手 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 3368手 |
| 32位 | masuko | 静岡 | 3364手 |
| 33位 | butakonb | 奈良 | 3348手 |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 3279手 |
| 35位 | 青の貴公子 | 不明 | 3220手 |
| 36位 | アルビファン | 新潟 | 3190手 |
| 37位 | もーさん | 不明 | 2866手 |
| 38位 | トンマ天狗 | 千葉 | 2848手 |
| 39位 | 白石良夫 | 神奈川 | 2826手 |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 2807手 |
| 41位 | hidemi72 | 不明 | 2669手 |
| 42位 | omoshiro | 東京 | 2655手 |
| 43位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2638手 |
| 44位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2571手 |









