
|
|
|
|
と金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 5051手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4424手 |
| 3位 | bonnyari | 宮城 | 2849手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 2738手 |
| 5位 | アサキカズオ | 大阪 | 2731手 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 2706手 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 2647手 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 2431手 |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 2339手 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 2332手 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 2271手 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 2023手 |
| 13位 | 台町のやす | 千葉 | 1937手 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 1927手 |
| 15位 | しずおかけん | 静岡 | 1852手 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 1792手 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 1719手 |
| 18位 | ナナせTH | 福岡 | 1606手 |
| 19位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 1601手 |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 1567手 |
| 21位 | ヒラケン | 東京 | 1520手 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 1502手 |
| 23位 | ymtt | 北海道 | 1463手 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 1436手 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1397手 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 1318手 |
| 27位 | 海坊主くん | 宮城 | 1317手 |
| 28位 | inoue | 岩手 | 1293手 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 1276手 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 1254手 |
| 31位 | 教えてね | 徳島 | 1244手 |
| 32位 | WV0311 | 新潟 | 1237手 |
| 33位 | himaji | 不明 | 1232手 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1207手 |
| 35位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1187手 |
| 36位 | トンマ天狗 | 千葉 | 1166手 |
| 37位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 1156手 |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 1150手 |
| 39位 | ヤンチャン | 大分 | 1137手 |
| 40位 | 5286 | 長野 | 1121手 |
| 41位 | 青の貴公子 | 不明 | 1094手 |
| 42位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1086手 |
| 43位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1030手 |
| 44位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1025手 |
| 45位 | butakonb | 奈良 | 1022手 |
| 45位 | もーさん | 不明 | 1022手 |









