
|
|
|
|
成桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1778手 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 976手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 914手 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 840手 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 793手 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 727手 |
| 7位 | はた坊主 | 埼玉 | 701手 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 683手 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 682手 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 672手 |
| 11位 | アサキカズオ | 大阪 | 649手 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 581手 |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 576手 |
| 14位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 565手 |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 554手 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 545手 |
| 17位 | inoue | 岩手 | 540手 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 536手 |
| 19位 | 台町のやす | 千葉 | 514手 |
| 20位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 509手 |
| 21位 | ymtt | 北海道 | 488手 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 470手 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 439手 |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 431手 |
| 25位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 427手 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 424手 |
| 27位 | himaji | 不明 | 423手 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 419手 |
| 29位 | masuko | 静岡 | 400手 |
| 30位 | ピーーー | 広島 | 398手 |
| 31位 | WV0311 | 新潟 | 390手 |
| 32位 | しゅうぼんたん | 海外 | 387手 |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 386手 |
| 34位 | トンマ天狗 | 千葉 | 376手 |
| 35位 | ナナせTH | 福岡 | 375手 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 369手 |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 352手 |
| 38位 | ヤンチャン | 大分 | 351手 |
| 39位 | アルビファン | 新潟 | 345手 |
| 40位 | TN628 | 福岡 | 344手 |
| 41位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 336手 |
| 42位 | takehiro | 福岡 | 328手 |
| 42位 | ブルック | 鹿児島 | 328手 |
| 44位 | butakonb | 奈良 | 324手 |
| 45位 | 青の貴公子 | 不明 | 323手 |
| 46位 | しげむら | 福岡 | 318手 |









