
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 4962個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4146個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 2987個 |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 2890個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 2872個 |
| 6位 | はた坊主 | 埼玉 | 2796個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 2588個 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 2376個 |
| 9位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2373個 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 2248個 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 2113個 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 2076個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2006個 |
| 14位 | アサキカズオ | 大阪 | 1823個 |
| 15位 | inoue | 岩手 | 1691個 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 1671個 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 1624個 |
| 18位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 1618個 |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 1617個 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 1538個 |
| 21位 | sigeru2 | 群馬 | 1537個 |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 1447個 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 1445個 |
| 24位 | 台町のやす | 千葉 | 1359個 |
| 25位 | masuko | 静岡 | 1350個 |
| 26位 | しずおかけん | 静岡 | 1345個 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 1326個 |
| 28位 | ヤンチャン | 大分 | 1276個 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 1242個 |
| 30位 | ymtt | 北海道 | 1232個 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 1231個 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 1228個 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 1219個 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 1116個 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 1096個 |
| 36位 | もーさん | 不明 | 1070個 |
| 37位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1016個 |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 983個 |
| 39位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 976個 |
| 40位 | トンマ天狗 | 千葉 | 960個 |
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 956個 |
| 42位 | nyabc | 愛知 | 933個 |
| 43位 | 青の貴公子 | 不明 | 927個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 924個 |
| 45位 | himaji | 不明 | 918個 |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 897個 |









