
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 5207個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3898個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3200個 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 2801個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 2647個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 2596個 |
| 7位 | ミスターM・T | 奈良 | 2526個 |
| 8位 | はた坊主 | 埼玉 | 2504個 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 2481個 |
| 10位 | しずおかけん | 静岡 | 2330個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 2323個 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 2275個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 2134個 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2009個 |
| 15位 | こういちちゃん | 大分 | 2004個 |
| 16位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1960個 |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 1862個 |
| 18位 | kpkpdra | 東京 | 1858個 |
| 19位 | inoue | 岩手 | 1821個 |
| 20位 | masuko | 静岡 | 1742個 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 1603個 |
| 22位 | ショウキチ | 北海道 | 1525個 |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 1510個 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 1506個 |
| 25位 | kazuo | 東京 | 1494個 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 1457個 |
| 27位 | ぶーのみ | 北海道 | 1450個 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 1405個 |
| 29位 | syouchan | 広島 | 1397個 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 1396個 |
| 31位 | しげむら | 福岡 | 1378個 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 1376個 |
| 33位 | jyouji | 東京 | 1366個 |
| 34位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 1364個 |
| 35位 | kotarou | 東京 | 1334個 |
| 36位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 1322個 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 1259個 |
| 38位 | 教えてね | 徳島 | 1244個 |
| 39位 | ナナせTH | 福岡 | 1229個 |
| 40位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1223個 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 1208個 |
| 42位 | きりんかめ | 不明 | 1205個 |
| 43位 | isami81 | 大阪 | 1197個 |
| 44位 | TN628 | 福岡 | 1180個 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1179個 |
| 46位 | 台町のやす | 千葉 | 1171個 |
| 47位 | asawa31 | 佐賀 | 1169個 |
| 48位 | 低スペッっ | 東京 | 1164個 |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1164個 |









