
|
|
|
|
矢倉を囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 矢倉勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 100.0% |
| 2位 | アルビファン | 新潟 | 96.3% |
| 3位 | せいほう | 不明 | 91.3% |
| 4位 | 将棋の花道 | 不明 | 83.3% |
| 5位 | takeru/t | 不明 | 81.8% |
| 6位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 76.7% |
| 7位 | 青の貴公子 | 不明 | 76.5% |
| 7位 | キブロワイト | 千葉 | 76.5% |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 73.8% |
| 10位 | みっちぇる | 大阪 | 73.7% |
| 11位 | 野生かえる捕獲人 | 神奈川 | 72.7% |
| 12位 | fukubi | 福井 | 72.5% |
| 13位 | ミケたま | 佐賀 | 71.4% |
| 13位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 71.4% |
| 15位 | しげむら | 福岡 | 70.5% |
| 16位 | 北のかもしか | 秋田 | 70.4% |
| 17位 | takotako | 東京 | 69.2% |
| 17位 | ひで@@ | 東京 | 69.2% |
| 19位 | jiro | 不明 | 68.4% |
| 20位 | 遠山の金 | 東京 | 67.6% |
| 21位 | アルファ | 東京 | 66.7% |
| 21位 | value | 鹿児島 | 66.7% |
| 23位 | さとし・ | 東京 | 65.0% |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 64.5% |
| 25位 | 14万枚 | 宮城 | 64.3% |
| 26位 | ガン13 | 岐阜 | 63.2% |
| 26位 | おんごい | 海外 | 63.2% |
| 28位 | ハクホウ | 兵庫 | 62.7% |
| 29位 | komatta | 茨城 | 62.0% |
| 30位 | tera | 大阪 | 61.5% |
| 31位 | wakiti | 茨城 | 61.3% |
| 32位 | yoshio | 埼玉 | 61.1% |
| 33位 | ほりちゃん | 群馬 | 61.0% |
| 34位 | tuuya | 茨城 | 60.9% |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 60.0% |
| 36位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 59.6% |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 59.0% |
| 38位 | ショウキチ | 北海道 | 58.8% |
| 38位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 58.8% |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 58.3% |
| 40位 | 三好青海入道 | 北海道 | 58.3% |








